🇬🇧
Europe
Écosse
0.219% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 1995
#91
Pic #20 en 1960
61 années de données
Évolution annuelle en Écosse
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1995 | #91 | 0.219% |
| 1994 | #90 | 0.261% |
| 1993 | #77 | 0.303% |
| 1992 | #79 | 0.301% |
| 1991 | #54 | 0.456% |
| 1990 | #51 | 0.484% |
| 1989 | #46 | 0.588% |
| 1988 | #40 | 0.652% |
| 1987 | #33 | 0.789% |
| 1986 | #36 | 0.768% |
| 1985 | #39 | 0.718% |
| 1984 | #33 | 0.872% |
| 1983 | #35 | 0.844% |
| 1982 | #36 | 0.823% |
| 1981 | #35 | 0.834% |
| 1980 | #38 | 0.783% |
| 1979 | #35 | 0.872% |
| 1978 | #32 | 0.966% |
| 1977 | #36 | 0.829% |
| 1976 | #32 | 1.019% |
| 1975 | #34 | 0.935% |
| 1974 | #35 | 0.909% |
| 1973 | #33 | 0.969% |
| 1972 | #35 | 0.951% |
| 1971 | #36 | 0.839% |
| 1970 | #33 | 0.955% |
| 1969 | #33 | 0.954% |
| 1968 | #31 | 1.013% |
| 1967 | #30 | 1.016% |
| 1966 | #29 | 1.103% |
| 1965 | #28 | 1.067% |
| 1964 | #27 | 1.091% |
| 1963 | #24 | 1.225% |
| 1962 | #23 | 1.135% |
| 1961 | #22 | 1.162% |
| 1960 | #20 | 1.226% |
| 1959 | #20 | 1.14% |
| 1958 | #24 | 1.007% |
| 1957 | #24 | 0.929% |
| 1956 | #23 | 1.015% |
| 1955 | #24 | 0.926% |
| 1954 | #29 | 0.766% |
| 1953 | #30 | 0.687% |
| 1952 | #34 | 0.584% |
| 1951 | #34 | 0.589% |
| 1950 | #37 | 0.542% |
| 1949 | #38 | 0.502% |
| 1948 | #43 | 0.444% |
| 1947 | #48 | 0.371% |
| 1946 | #50 | 0.381% |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 61 disponibles.
Popularité
Tous les pays (6)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2005
0.007%
Pic : #341 en 1996
9 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1990
157 bébés
Pic : #76 en 1984
13 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1995
0.219%
Pic : #20 en 1960
61 années de données
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.151%
140 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 1997
69 bébés
Pic : #52 en 1987
28 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1972
94 bébés
Pic : #9 en 1940
58 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.