🇮🇹
Europe
Italie
2.209% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#6
Pic #1 en 2017
26 années de données
Évolution annuelle en Italie
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #6 | 2.209% |
| 2023 | #4 | 2.321% |
| 2022 | #2 | 2.378% |
| 2021 | #4 | 2.4% |
| 2020 | #2 | 2.601% |
| 2019 | #2 | 2.778% |
| 2018 | #2 | 2.875% |
| 2017 | #1 | 3.089% |
| 2016 | #1 | 3.264% |
| 2015 | #1 | 3.546% |
| 2014 | #1 | 4.054% |
| 2013 | #1 | 4.123% |
| 2012 | #1 | 2.973% |
| 2011 | #1 | 3.115% |
| 2010 | #1 | 3.163% |
| 2009 | #1 | 3.211% |
| 2008 | #1 | 3.47% |
| 2007 | #1 | 3.514% |
| 2006 | #1 | 3.52% |
| 2005 | #1 | 3.629% |
| 2004 | #1 | 3.662% |
| 2003 | #1 | 3.798% |
| 2002 | #1 | 3.786% |
| 2001 | #1 | 3.778% |
| 2000 | #2 | 3.788% |
| 1999 | #2 | 3.596% |
Popularité
Tous les pays (7)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.021%
28 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2000
0.007%
Pic : #744 en 1908
36 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1975
0.012%
Pic : #186 en 1962
36 années de données
Voir l'évolution
Italie
Europe
Actuel 2024
2.209%
Pic : #1 en 2017
26 années de données
Italie de la Renaissance
Europe
Actuel 1427
4.695%
Pologne
Europe
Actuel 2002
18 bébés
Tchéquie
Europe
Actuel 2007
9 bébés
3 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.