🇫🇷
Europe
France
0.07% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#277
Pic #2 en 1986
124 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #277 | 0.07% |
| 2023 | #303 | 0.058% |
| 2022 | #277 | 0.064% |
| 2021 | #251 | 0.072% |
| 2020 | #225 | 0.078% |
| 2019 | #214 | 0.082% |
| 2018 | #170 | 0.1% |
| 2017 | #147 | 0.114% |
| 2016 | #114 | 0.145% |
| 2015 | #107 | 0.157% |
| 2014 | #92 | 0.19% |
| 2013 | #82 | 0.196% |
| 2012 | #76 | 0.21% |
| 2011 | #67 | 0.246% |
| 2010 | #61 | 0.269% |
| 2009 | #57 | 0.337% |
| 2008 | #55 | 0.348% |
| 2007 | #40 | 0.412% |
| 2006 | #39 | 0.445% |
| 2005 | #40 | 0.465% |
| 2004 | #37 | 0.51% |
| 2003 | #33 | 0.546% |
| 2002 | #24 | 0.652% |
| 2001 | #24 | 0.685% |
| 2000 | #25 | 0.722% |
| 1999 | #25 | 0.74% |
| 1998 | #25 | 0.762% |
| 1997 | #22 | 0.759% |
| 1996 | #21 | 0.802% |
| 1995 | #22 | 0.841% |
| 1994 | #21 | 0.905% |
| 1993 | #17 | 1.015% |
| 1992 | #19 | 1.007% |
| 1991 | #13 | 1.196% |
| 1990 | #12 | 1.301% |
| 1989 | #11 | 1.383% |
| 1988 | #7 | 1.574% |
| 1987 | #4 | 1.996% |
| 1986 | #2 | 2.402% |
| 1985 | #2 | 2.969% |
| 1984 | #2 | 2.562% |
| 1983 | #2 | 2.769% |
| 1982 | #3 | 2.617% |
| 1981 | #3 | 2.703% |
| 1980 | #2 | 2.913% |
| 1979 | #16 | 1.307% |
| 1978 | #26 | 0.966% |
| 1977 | #53 | 0.433% |
| 1976 | #68 | 0.307% |
| 1975 | #88 | 0.185% |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 124 disponibles.
Popularité
Tous les pays (9)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.015%
Pic : #232 en 2013
29 années de données
Voir l'évolution
Danemark
Europe
Actuel 2022
137 bébés
Pic : #8 en 1997
30 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2016
0.016%
Pic : #227 en 1880
112 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2024
0.07%
Pic : #2 en 1986
124 années de données
Norvège
Europe
Actuel 2025
231 bébés
Pic : #1 en 1999
37 années de données
Voir l'évolution
Pays-Bas
Europe
Actuel 2025
0.046%
Pic : #255 en 2014
18 années de données
Voir l'évolution
Québec, Canada
Amérique du Nord
Actuel 2019
0.177%
Pic : #5 en 1999
40 années de données
Voir l'évolution
Suisse
Europe
Actuel 2019
74 bébés
Pic : #39 en 2010
21 années de données
Voir l'évolution
Tchéquie
Europe
Actuel 2016
34 bébés
Pic : #21 en 1939
72 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.