🇮🇹
Europe
Italie
0.499% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#44
Pic #18 en 2002
26 années de données
Évolution annuelle en Italie
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #44 | 0.499% |
| 2023 | #45 | 0.462% |
| 2022 | #44 | 0.455% |
| 2021 | #45 | 0.475% |
| 2020 | #43 | 0.468% |
| 2019 | #43 | 0.476% |
| 2018 | #39 | 0.49% |
| 2017 | #39 | 0.504% |
| 2016 | #36 | 0.531% |
| 2015 | #38 | 0.505% |
| 2014 | #37 | 0.559% |
| 2013 | #36 | 0.573% |
| 2012 | #37 | 0.545% |
| 2011 | #35 | 0.595% |
| 2010 | #37 | 0.601% |
| 2009 | #37 | 0.612% |
| 2008 | #34 | 0.657% |
| 2007 | #31 | 0.698% |
| 2006 | #21 | 0.828% |
| 2005 | #28 | 0.725% |
| 2004 | #24 | 0.782% |
| 2003 | #20 | 0.896% |
| 2002 | #18 | 0.978% |
| 2001 | #25 | 0.798% |
| 2000 | #24 | 0.899% |
| 1999 | #23 | 0.935% |
Popularité
Tous les pays (4)
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 1899
0.005%
Pic : #678 en 1882
10 années de données
Voir l'évolution
Italie
Europe
Actuel 2024
0.499%
Pic : #18 en 2002
26 années de données
Pays-Bas
Europe
Actuel 2025
0.036%
Pic : #389 en 2021
8 années de données
Voir l'évolution
Tchéquie
Europe
Actuel 2016
22 bébés
Pic : #127 en 1938
20 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.