🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.012% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2021
#918
Pic #109 en 2001
26 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2021 | #918 | 0.012% |
| 2020 | #821 | 0.015% |
| 2019 | #770 | 0.016% |
| 2018 | #553 | 0.023% |
| 2017 | #701 | 0.018% |
| 2016 | #485 | 0.026% |
| 2015 | #363 | 0.038% |
| 2014 | #286 | 0.049% |
| 2013 | #287 | 0.049% |
| 2012 | #265 | 0.053% |
| 2011 | #201 | 0.072% |
| 2010 | #181 | 0.081% |
| 2009 | #159 | 0.099% |
| 2008 | #128 | 0.119% |
| 2007 | #121 | 0.138% |
| 2006 | #145 | 0.115% |
| 2005 | #144 | 0.112% |
| 2004 | #134 | 0.122% |
| 2003 | #133 | 0.125% |
| 2002 | #118 | 0.136% |
| 2001 | #109 | 0.154% |
| 2000 | #121 | 0.136% |
| 1999 | #114 | 0.141% |
| 1998 | #122 | 0.121% |
| 1997 | #115 | 0.14% |
| 1996 | #201 | 0.068% |
Popularité
Tous les pays (6)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2021
0.012%
Pic : #109 en 2001
26 années de données
Écosse
Europe
Actuel 2009
0.225%
Pic : #69 en 2007
3 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2022
0.016%
Pic : #80 en 1986
54 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 2000
47 bébés
2 années de données
Voir l'évolution
Irlande du Nord
Europe
Actuel 2011
0.217%
Pic : #61 en 2007
7 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2000
52 bébés
Pic : #68 en 1990
18 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.