🇫🇷
Europe
France
0.012% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 1987
#487
Pic #289 en 1976
29 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1987 | #487 | 0.012% |
| 1985 | #498 | 0.011% |
| 1983 | #478 | 0.011% |
| 1982 | #482 | 0.011% |
| 1981 | #469 | 0.011% |
| 1980 | #398 | 0.015% |
| 1979 | #400 | 0.014% |
| 1978 | #376 | 0.016% |
| 1977 | #325 | 0.022% |
| 1976 | #289 | 0.026% |
| 1975 | #312 | 0.019% |
| 1974 | #318 | 0.018% |
| 1973 | #356 | 0.014% |
| 1972 | #381 | 0.011% |
| 1971 | #317 | 0.015% |
| 1970 | #320 | 0.013% |
| 1969 | #423 | 0.007% |
| 1968 | #474 | 0.006% |
| 1967 | #487 | 0.005% |
| 1966 | #427 | 0.007% |
| 1964 | #445 | 0.005% |
| 1963 | #456 | 0.005% |
| 1961 | #406 | 0.006% |
| 1959 | #493 | 0.004% |
| 1958 | #383 | 0.005% |
| 1957 | #356 | 0.006% |
| 1956 | #439 | 0.004% |
| 1955 | #491 | 0.003% |
| 1954 | #343 | 0.005% |
Popularité
Tous les pays (7)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.011%
Pic : #472 en 1996
29 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1973
141 bébés
Pic : #22 en 1954
54 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1987
0.156%
Pic : #54 en 1964
53 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.03%
Pic : #25 en 1952
145 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1987
0.012%
Pic : #289 en 1976
29 années de données
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1980
52 bébés
Pic : #9 en 1950
75 années de données
Voir l'évolution
Pays-Bas
Europe
Actuel 2019
0.038%
Pic : #267 en 2013
11 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.