🇳🇿
Océanie
Nouvelle-Zélande
45 bébés ont reçu ce prénom en 2025
#99
Pic #12 en 1907
47 années de données
Évolution annuelle en Nouvelle-Zélande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 2025 | #99 | 45 |
| 1946 | #100 | 43 |
| 1944 | #94 | 38 |
| 1943 | #80 | 44 |
| 1942 | #85 | 48 |
| 1941 | #89 | 44 |
| 1940 | #78 | 48 |
| 1939 | #75 | 48 |
| 1938 | #82 | 38 |
| 1937 | #66 | 55 |
| 1936 | #65 | 52 |
| 1935 | #68 | 50 |
| 1934 | #55 | 62 |
| 1933 | #63 | 51 |
| 1932 | #50 | 69 |
| 1931 | #42 | 87 |
| 1930 | #43 | 84 |
| 1929 | #45 | 83 |
| 1928 | #53 | 77 |
| 1927 | #51 | 78 |
| 1926 | #43 | 102 |
| 1925 | #42 | 118 |
| 1924 | #43 | 111 |
| 1923 | #37 | 122 |
| 1922 | #43 | 112 |
| 1921 | #35 | 138 |
| 1920 | #27 | 165 |
| 1919 | #27 | 133 |
| 1918 | #26 | 141 |
| 1917 | #20 | 173 |
| 1916 | #34 | 140 |
| 1915 | #21 | 170 |
| 1914 | #33 | 134 |
| 1913 | #23 | 166 |
| 1912 | #19 | 166 |
| 1911 | #16 | 196 |
| 1910 | #15 | 189 |
| 1909 | #13 | 200 |
| 1908 | #14 | 200 |
| 1907 | #12 | 213 |
| 1906 | #18 | 161 |
| 1905 | #12 | 203 |
| 1904 | #15 | 203 |
| 1903 | #19 | 143 |
| 1902 | #13 | 174 |
| 1901 | #13 | 184 |
| 1900 | #12 | 181 |
Popularité
Tous les pays (9)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.215%
Pic : #76 en 2023
29 années de données
Voir l'évolution
Danemark
Europe
Actuel 2024
414 bébés
Pic : #1 en 2020
16 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1958
0.09%
Pic : #46 en 1935
24 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.016%
Pic : #32 en 1882
145 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1978
0.009%
Pic : #27 en 1907
76 années de données
Voir l'évolution
Norvège
Europe
Actuel 2025
211 bébés
Pic : #18 en 2023
15 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2025
45 bébés
Pic : #12 en 1907
47 années de données
Suède
Europe
Actuel 2025
0.978%
28 années de données
Voir l'évolution
Tchéquie
Europe
Actuel 1989
3 bébés
Pic : #63 en 1940
35 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.