🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
95 bebés recibieron este nombre en 1964
#75
Pico #32 en 1940
49 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1964 | #75 | 95 |
| 1963 | #70 | 105 |
| 1962 | #81 | 87 |
| 1961 | #68 | 116 |
| 1960 | #70 | 95 |
| 1959 | #63 | 117 |
| 1958 | #67 | 106 |
| 1957 | #75 | 88 |
| 1956 | #66 | 102 |
| 1955 | #60 | 116 |
| 1954 | #57 | 127 |
| 1953 | #63 | 105 |
| 1952 | #61 | 104 |
| 1951 | #46 | 150 |
| 1950 | #46 | 136 |
| 1949 | #44 | 154 |
| 1948 | #42 | 146 |
| 1947 | #37 | 161 |
| 1946 | #42 | 143 |
| 1945 | #38 | 143 |
| 1944 | #34 | 139 |
| 1943 | #40 | 106 |
| 1942 | #39 | 117 |
| 1941 | #45 | 99 |
| 1940 | #32 | 128 |
| 1939 | #35 | 116 |
| 1938 | #42 | 87 |
| 1937 | #41 | 89 |
| 1936 | #53 | 63 |
| 1935 | #53 | 62 |
| 1934 | #50 | 69 |
| 1933 | #57 | 60 |
| 1932 | #60 | 60 |
| 1931 | #68 | 53 |
| 1930 | #70 | 45 |
| 1929 | #77 | 39 |
| 1928 | #89 | 33 |
| 1927 | #64 | 55 |
| 1926 | #74 | 43 |
| 1925 | #76 | 41 |
| 1924 | #80 | 37 |
| 1923 | #88 | 32 |
| 1922 | #97 | 27 |
| 1921 | #91 | 31 |
| 1920 | #86 | 31 |
| 1919 | #83 | 28 |
| 1918 | #96 | 23 |
| 1916 | #99 | 25 |
| 1905 | #92 | 18 |
Popularidad
Todos los países (7)
Canadá
América del Norte
Actual 1952
136 bebés
Pico: #74 en 1951
6 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1973
0.106%
Pico: #62 en 1951
38 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2003
0.008%
Pico: #241 en 1964
77 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2005
0.027%
Pico: #338 en 1989
22 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2013
0.009%
Pico: #376 en 1996
16 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1987
49 bebés
Pico: #54 en 1967
21 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1964
95 bebés
Pico: #32 en 1940
49 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.