🇮🇪
Europa
Irlanda
47 bebés recibieron este nombre en 1999
#97
Pico #55 en 1978
31 años de datos
Evolución anual en Irlanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1999 | #97 | 47 |
| 1995 | #86 | 62 |
| 1994 | #83 | 73 |
| 1993 | #79 | 78 |
| 1992 | #83 | 73 |
| 1991 | #81 | 79 |
| 1990 | #81 | 82 |
| 1989 | #71 | 94 |
| 1988 | #75 | 88 |
| 1987 | #68 | 106 |
| 1986 | #75 | 102 |
| 1985 | #66 | 112 |
| 1984 | #58 | 146 |
| 1983 | #66 | 120 |
| 1982 | #56 | 162 |
| 1981 | #64 | 144 |
| 1980 | #65 | 137 |
| 1979 | #62 | 153 |
| 1978 | #55 | 180 |
| 1977 | #59 | 157 |
| 1976 | #77 | 100 |
| 1975 | #77 | 98 |
| 1974 | #73 | 98 |
| 1973 | #79 | 98 |
| 1972 | #93 | 70 |
| 1971 | #98 | 65 |
| 1969 | #74 | 83 |
| 1967 | #86 | 50 |
| 1966 | #81 | 58 |
| 1965 | #88 | 45 |
| 1964 | #82 | 43 |
Popularidad
Todos los países (8)
Canadá
América del Norte
Actual 1986
143 bebés
Pico: #66 en 1951
59 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1998
0.231%
Pico: #20 en 1977
64 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.015%
Pico: #146 en 1953
145 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2008
0.026%
3 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.01%
Pico: #232 en 1996
25 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1999
47 bebés
Pico: #55 en 1978
31 años de datos
Irlanda del Norte
Europa
Actual 1998
0.191%
Pico: #84 en 1997
2 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1979
59 bebés
Pico: #30 en 1956
64 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.