🇫🇷
Europa
Francia
0.008% de los recién nacidos recibieron este nombre en 1971
#430
Pico #296 en 1931
39 años de datos
Evolución anual en Francia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1971 | #430 | 0.008% |
| 1970 | #476 | 0.007% |
| 1969 | #408 | 0.008% |
| 1968 | #425 | 0.007% |
| 1967 | #304 | 0.012% |
| 1966 | #318 | 0.011% |
| 1965 | #356 | 0.009% |
| 1964 | #399 | 0.007% |
| 1963 | #409 | 0.006% |
| 1962 | #477 | 0.005% |
| 1961 | #492 | 0.004% |
| 1949 | #442 | 0.003% |
| 1942 | #434 | 0.003% |
| 1941 | #425 | 0.003% |
| 1940 | #420 | 0.003% |
| 1939 | #463 | 0.003% |
| 1938 | #409 | 0.004% |
| 1937 | #466 | 0.003% |
| 1936 | #475 | 0.003% |
| 1934 | #491 | 0.003% |
| 1933 | #437 | 0.003% |
| 1932 | #494 | 0.003% |
| 1931 | #296 | 0.008% |
| 1930 | #364 | 0.005% |
| 1929 | #441 | 0.004% |
| 1928 | #469 | 0.003% |
| 1927 | #480 | 0.003% |
| 1926 | #426 | 0.004% |
| 1925 | #361 | 0.005% |
| 1924 | #417 | 0.004% |
| 1923 | #380 | 0.004% |
| 1922 | #334 | 0.005% |
| 1921 | #395 | 0.003% |
| 1920 | #377 | 0.003% |
| 1919 | #499 | 0.002% |
| 1918 | #354 | 0.005% |
| 1917 | #403 | 0.005% |
| 1916 | #394 | 0.005% |
| 1915 | #372 | 0.005% |
Popularidad
Todos los países (6)
Cataluña, España
Europa
Actual 1997
60 bebés
España
Europa
Actual 2010
0.167%
Pico: #83 en 2002
8 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.055%
Pico: #275 en 2008
103 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1971
0.008%
Pico: #296 en 1931
39 años de datos
México
América del Norte
Actual 2020
494 bebés
Uruguay
América del Sur
Actual 2022
329 bebés
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.