🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
47 bebés recibieron este nombre en 1951
#98
Pico #34 en 1931
26 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1951 | #98 | 47 |
| 1950 | #96 | 45 |
| 1948 | #94 | 52 |
| 1947 | #100 | 48 |
| 1946 | #88 | 54 |
| 1945 | #84 | 52 |
| 1944 | #80 | 53 |
| 1943 | #87 | 41 |
| 1942 | #59 | 72 |
| 1941 | #64 | 70 |
| 1940 | #54 | 76 |
| 1939 | #43 | 79 |
| 1938 | #37 | 80 |
| 1937 | #50 | 57 |
| 1936 | #46 | 67 |
| 1935 | #54 | 52 |
| 1934 | #44 | 65 |
| 1933 | #41 | 75 |
| 1932 | #38 | 71 |
| 1931 | #34 | 75 |
| 1930 | #38 | 74 |
| 1929 | #49 | 66 |
| 1928 | #58 | 58 |
| 1927 | #67 | 49 |
| 1926 | #72 | 49 |
| 1925 | #87 | 35 |
Popularidad
Todos los países (4)
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1968
0.006%
Pico: #202 en 1907
89 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2009
0.012%
Pico: #368 en 1996
14 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1951
47 bebés
Pico: #34 en 1931
26 años de datos
Países Bajos
Europa
Actual 2025
0.104%
Pico: #47 en 2011
18 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.