🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
72 bebés recibieron este nombre en 1984
#70
Pico #7 en 1919
79 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1984 | #70 | 72 |
| 1983 | #83 | 63 |
| 1982 | #87 | 53 |
| 1980 | #84 | 59 |
| 1979 | #87 | 60 |
| 1976 | #94 | 64 |
| 1972 | #90 | 80 |
| 1971 | #99 | 75 |
| 1970 | #85 | 86 |
| 1969 | #84 | 93 |
| 1968 | #79 | 96 |
| 1967 | #77 | 98 |
| 1966 | #70 | 103 |
| 1965 | #72 | 100 |
| 1964 | #57 | 135 |
| 1963 | #64 | 124 |
| 1962 | #61 | 127 |
| 1961 | #63 | 128 |
| 1960 | #55 | 140 |
| 1959 | #55 | 141 |
| 1958 | #59 | 127 |
| 1957 | #53 | 134 |
| 1956 | #49 | 144 |
| 1955 | #50 | 132 |
| 1954 | #48 | 151 |
| 1953 | #49 | 141 |
| 1952 | #49 | 139 |
| 1951 | #42 | 167 |
| 1950 | #42 | 162 |
| 1949 | #39 | 166 |
| 1948 | #37 | 189 |
| 1947 | #38 | 160 |
| 1946 | #35 | 171 |
| 1945 | #29 | 185 |
| 1944 | #31 | 152 |
| 1943 | #29 | 149 |
| 1942 | #28 | 167 |
| 1941 | #32 | 136 |
| 1940 | #33 | 127 |
| 1939 | #29 | 135 |
| 1938 | #30 | 119 |
| 1937 | #34 | 97 |
| 1936 | #26 | 116 |
| 1935 | #31 | 105 |
| 1934 | #25 | 126 |
| 1933 | #23 | 137 |
| 1932 | #16 | 168 |
| 1931 | #18 | 163 |
| 1930 | #21 | 162 |
| 1929 | #17 | 176 |
Mostrando los 50 años más recientes de 79 disponibles.
Popularidad
Todos los países (7)
Canadá
América del Norte
Actual 1990
182 bebés
Pico: #11 en 1946
71 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1996
0.223%
Pico: #19 en 1956
62 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.015%
Pico: #23 en 1942
145 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1960
0.005%
Pico: #373 en 1959
6 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.06%
Pico: #218 en 1996
29 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1984
72 bebés
Pico: #7 en 1919
79 años de datos
Suecia
Europa
Actual 2001
0.17%
Pico: #93 en 2000
2 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.