🇬🇧
Europa
Irlanda do Norte
0.243% dos recém-nascidos receberam este nome em 2022
#98
Pico #52 em 2008
16 anos de dados
Evolução anual em Irlanda do Norte
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | #98 | 0.243% |
| 2017 | #80 | 0.319% |
| 2012 | #89 | 0.277% |
| 2011 | #88 | 0.288% |
| 2010 | #68 | 0.387% |
| 2009 | #76 | 0.344% |
| 2008 | #52 | 0.485% |
| 2007 | #55 | 0.487% |
| 2006 | #56 | 0.458% |
| 2005 | #64 | 0.441% |
| 2004 | #54 | 0.497% |
| 2003 | #65 | 0.409% |
| 2002 | #69 | 0.377% |
| 2001 | #65 | 0.416% |
| 2000 | #72 | 0.36% |
| 1999 | #77 | 0.301% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.