🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.013% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#952
Pico #582 em 2014
16 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #952 | 0.013% |
| 2023 | #813 | 0.015% |
| 2022 | #718 | 0.017% |
| 2021 | #918 | 0.012% |
| 2020 | #840 | 0.014% |
| 2019 | #770 | 0.016% |
| 2018 | #701 | 0.018% |
| 2017 | #673 | 0.018% |
| 2016 | #693 | 0.017% |
| 2015 | #722 | 0.016% |
| 2014 | #582 | 0.021% |
| 2013 | #743 | 0.016% |
| 2012 | #663 | 0.017% |
| 2011 | #766 | 0.014% |
| 2007 | #987 | 0.009% |
| 2005 | #890 | 0.01% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.