🇺🇦
Europa
Ucrânia (Lviv)
3.21% dos recém-nascidos receberam este nome em 2022
#7
Pico #3 em 2013
15 anos de dados
Evolução anual em Ucrânia (Lviv)
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | #7 | 3.21% |
| 2021 | #7 | 3.28% |
| 2020 | #8 | 3.09% |
| 2019 | #6 | 3.45% |
| 2018 | #4 | 3.56% |
| 2017 | #5 | 3.44% |
| 2016 | #7 | 2.98% |
| 2015 | #5 | 3.57% |
| 2014 | #5 | 3.57% |
| 2013 | #3 | 3.92% |
| 2012 | #5 | 3.79% |
| 2011 | #6 | 3.65% |
| 2010 | #8 | 3.5% |
| 2009 | #4 | 3.85% |
| 2008 | #7 | 3.66% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.