🇨🇭
Europa
Suíça
78 bebês receberam este nome em 2023
#93
Pico #16 em 2006
26 anos de dados
Evolução anual em Suíça
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 2023 | #93 | 78 |
| 2022 | #87 | 90 |
| 2021 | #70 | 111 |
| 2020 | #73 | 107 |
| 2019 | #67 | 110 |
| 2018 | #56 | 129 |
| 2017 | #58 | 126 |
| 2016 | #45 | 146 |
| 2015 | #51 | 135 |
| 2014 | #47 | 143 |
| 2013 | #53 | 135 |
| 2012 | #30 | 175 |
| 2011 | #27 | 191 |
| 2010 | #29 | 183 |
| 2009 | #27 | 175 |
| 2008 | #27 | 186 |
| 2007 | #18 | 202 |
| 2006 | #16 | 220 |
| 2005 | #21 | 198 |
| 2004 | #32 | 176 |
| 2003 | #37 | 161 |
| 2002 | #44 | 141 |
| 2001 | #41 | 160 |
| 2000 | #63 | 119 |
| 1999 | #64 | 121 |
| 1998 | #75 | 97 |
Popularidade
Todos os países (7)
Alemanha (Berlim)
Europa
Atual 2019
44 bebês
Pico: #83 em 2018
3 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 1888
0.005%
França
Europa
Atual 2023
0.037%
Pico: #209 em 2010
41 anos de dados
Ver evolução
Noruega
Europa
Atual 2025
113 bebês
Pico: #20 em 1948
58 anos de dados
Ver evolução
Países Baixos
Europa
Atual 2020
0.04%
Pico: #229 em 2009
13 anos de dados
Ver evolução
Suécia
Europa
Atual 2025
0.987%
28 anos de dados
Ver evolução
Suíça
Europa
Atual 2023
78 bebês
Pico: #16 em 2006
26 anos de dados
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.