🇺🇸
América do Norte
Estados Unidos
0.011% dos recém-nascidos receberam este nome em 2010
#933
Pico #477 em 1994
40 anos de dados
Evolução anual em Estados Unidos
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2010 | #933 | 0.011% |
| 2009 | #856 | 0.012% |
| 2008 | #809 | 0.012% |
| 2007 | #742 | 0.014% |
| 2006 | #707 | 0.014% |
| 2005 | #733 | 0.013% |
| 2004 | #766 | 0.011% |
| 2003 | #706 | 0.013% |
| 2002 | #667 | 0.014% |
| 2001 | #622 | 0.015% |
| 2000 | #577 | 0.017% |
| 1999 | #555 | 0.018% |
| 1998 | #537 | 0.018% |
| 1997 | #534 | 0.019% |
| 1996 | #523 | 0.019% |
| 1995 | #507 | 0.02% |
| 1994 | #477 | 0.022% |
| 1993 | #487 | 0.021% |
| 1992 | #519 | 0.018% |
| 1991 | #567 | 0.015% |
| 1990 | #570 | 0.015% |
| 1989 | #577 | 0.014% |
| 1988 | #609 | 0.012% |
| 1987 | #635 | 0.011% |
| 1986 | #621 | 0.011% |
| 1985 | #629 | 0.01% |
| 1984 | #704 | 0.008% |
| 1983 | #673 | 0.009% |
| 1982 | #720 | 0.008% |
| 1981 | #619 | 0.01% |
| 1980 | #676 | 0.009% |
| 1979 | #718 | 0.008% |
| 1978 | #778 | 0.007% |
| 1977 | #705 | 0.009% |
| 1976 | #747 | 0.008% |
| 1975 | #719 | 0.008% |
| 1974 | #847 | 0.006% |
| 1973 | #809 | 0.006% |
| 1972 | #845 | 0.005% |
| 1971 | #828 | 0.005% |
Popularidade
Todos os países (7)
Escócia
Europa
Atual 1968
0.108%
Pico: #86 em 1956
18 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2010
0.011%
Pico: #477 em 1994
40 anos de dados
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2007
0.008%
Pico: #552 em 1996
9 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra Medieval
Europa
Atual 1377
0.04%
Irlanda
Europa
Atual 1986
67 bebês
Pico: #67 em 1975
19 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1983
68 bebês
Pico: #27 em 1969
34 anos de dados
Ver evolução
Países Baixos
Europa
Atual 2015
0.046%
Pico: #239 em 2010
8 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.