NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.337% dos recém-nascidos receberam este nome em 2025

#55
19 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2025 #55 0.337%
2024 #56 0.374%
2023 #67 0.326%
2022 #62 0.356%
2021 #71 0.312%
2020 #83 0.272%
2019 #62 0.335%
2018 #95 0.242%
2017 #86 0.269%
2016 #86 0.266%
2015 #70 0.303%
2014 #80 0.274%
2013 #74 0.31%
2012 #74 0.313%
2011 #65 0.343%
2010 #74 0.309%
2009 #82 0.264%
2008 #85 0.225%
2007 #92 0.222%
Popularidade

Todos os países (14)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA