🇫🇷
Europa
França
0.025% dos recém-nascidos receberam este nome em 2003
#500
Pico #231 em 1900
46 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2003 | #500 | 0.025% |
| 2001 | #483 | 0.025% |
| 2000 | #418 | 0.029% |
| 1999 | #416 | 0.028% |
| 1998 | #419 | 0.028% |
| 1997 | #363 | 0.033% |
| 1996 | #451 | 0.024% |
| 1995 | #373 | 0.029% |
| 1994 | #378 | 0.029% |
| 1993 | #459 | 0.021% |
| 1992 | #389 | 0.026% |
| 1991 | #333 | 0.034% |
| 1990 | #336 | 0.032% |
| 1989 | #322 | 0.035% |
| 1988 | #297 | 0.04% |
| 1987 | #285 | 0.043% |
| 1986 | #441 | 0.021% |
| 1985 | #479 | 0.017% |
| 1984 | #436 | 0.019% |
| 1981 | #494 | 0.015% |
| 1926 | #485 | 0.005% |
| 1924 | #412 | 0.007% |
| 1923 | #453 | 0.005% |
| 1922 | #447 | 0.005% |
| 1921 | #397 | 0.006% |
| 1920 | #337 | 0.009% |
| 1919 | #365 | 0.008% |
| 1918 | #355 | 0.01% |
| 1917 | #337 | 0.011% |
| 1916 | #325 | 0.012% |
| 1915 | #458 | 0.005% |
| 1914 | #331 | 0.011% |
| 1913 | #338 | 0.01% |
| 1912 | #319 | 0.012% |
| 1911 | #286 | 0.015% |
| 1910 | #280 | 0.015% |
| 1909 | #266 | 0.016% |
| 1908 | #278 | 0.016% |
| 1907 | #284 | 0.014% |
| 1906 | #271 | 0.016% |
| 1905 | #263 | 0.017% |
| 1904 | #260 | 0.017% |
| 1903 | #263 | 0.016% |
| 1902 | #263 | 0.016% |
| 1901 | #233 | 0.022% |
| 1900 | #231 | 0.021% |
Popularidade
Todos os países (1)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.