🇺🇸
América do Norte
Estados Unidos
0.015% dos recém-nascidos receberam este nome em 2014
#923
Pico #494 em 2001
23 anos de dados
Evolução anual em Estados Unidos
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2014 | #923 | 0.015% |
| 2013 | #918 | 0.014% |
| 2012 | #833 | 0.017% |
| 2011 | #738 | 0.019% |
| 2010 | #709 | 0.021% |
| 2009 | #703 | 0.02% |
| 2008 | #646 | 0.023% |
| 2007 | #654 | 0.021% |
| 2006 | #636 | 0.022% |
| 2005 | #540 | 0.026% |
| 2004 | #605 | 0.023% |
| 2003 | #558 | 0.025% |
| 2002 | #573 | 0.023% |
| 2001 | #494 | 0.028% |
| 2000 | #514 | 0.026% |
| 1999 | #533 | 0.024% |
| 1998 | #608 | 0.02% |
| 1997 | #693 | 0.016% |
| 1996 | #743 | 0.015% |
| 1995 | #735 | 0.015% |
| 1994 | #805 | 0.013% |
| 1993 | #812 | 0.012% |
| 1992 | #842 | 0.012% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.