🇫🇷
Europa
França
0.018% dos recém-nascidos receberam este nome em 1989
#485
Pico #132 em 1966
40 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 1989 | #485 | 0.018% |
| 1988 | #465 | 0.018% |
| 1987 | #402 | 0.024% |
| 1986 | #354 | 0.029% |
| 1985 | #305 | 0.035% |
| 1984 | #295 | 0.038% |
| 1983 | #239 | 0.05% |
| 1982 | #222 | 0.054% |
| 1981 | #231 | 0.052% |
| 1980 | #235 | 0.05% |
| 1979 | #209 | 0.059% |
| 1978 | #191 | 0.065% |
| 1977 | #189 | 0.063% |
| 1976 | #174 | 0.068% |
| 1975 | #162 | 0.075% |
| 1974 | #174 | 0.065% |
| 1973 | #174 | 0.067% |
| 1972 | #170 | 0.068% |
| 1971 | #152 | 0.075% |
| 1970 | #147 | 0.076% |
| 1969 | #148 | 0.071% |
| 1968 | #144 | 0.074% |
| 1967 | #136 | 0.075% |
| 1966 | #132 | 0.081% |
| 1965 | #138 | 0.073% |
| 1964 | #143 | 0.07% |
| 1963 | #161 | 0.059% |
| 1962 | #185 | 0.051% |
| 1961 | #189 | 0.047% |
| 1960 | #188 | 0.05% |
| 1959 | #209 | 0.037% |
| 1958 | #222 | 0.034% |
| 1957 | #212 | 0.036% |
| 1956 | #234 | 0.029% |
| 1955 | #239 | 0.025% |
| 1954 | #284 | 0.017% |
| 1953 | #295 | 0.016% |
| 1952 | #363 | 0.009% |
| 1951 | #383 | 0.009% |
| 1950 | #403 | 0.007% |
Popularidade
Todos os países (1)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.