NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.277% dos recém-nascidos receberam este nome em 2011

#83

Pico #31 em 1998

14 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2011 #83 0.277%
2010 #66 0.34%
2009 #67 0.325%
2008 #63 0.341%
2007 #68 0.334%
2006 #61 0.408%
2005 #58 0.428%
2004 #51 0.46%
2003 #53 0.458%
2002 #49 0.538%
2001 #54 0.46%
2000 #40 0.614%
1999 #34 0.734%
1998 #31 0.719%
Popularidade

Todos os países (6)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA