🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.015% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#747
Pico #651 em 2023
12 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #747 | 0.015% |
| 2023 | #651 | 0.018% |
| 2022 | #844 | 0.012% |
| 2021 | #751 | 0.014% |
| 2020 | #766 | 0.013% |
| 2019 | #856 | 0.011% |
| 2006 | #984 | 0.007% |
| 2004 | #970 | 0.006% |
| 2003 | #912 | 0.007% |
| 2002 | #993 | 0.006% |
| 2001 | #947 | 0.006% |
| 1999 | #869 | 0.006% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.