🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.013% dos recém-nascidos receberam este nome em 2023
#921
Pico #170 em 2011
28 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | #921 | 0.013% |
| 2022 | #982 | 0.012% |
| 2021 | #812 | 0.014% |
| 2020 | #792 | 0.015% |
| 2019 | #574 | 0.022% |
| 2018 | #427 | 0.032% |
| 2017 | #281 | 0.053% |
| 2016 | #241 | 0.063% |
| 2015 | #255 | 0.057% |
| 2014 | #223 | 0.068% |
| 2013 | #207 | 0.073% |
| 2012 | #191 | 0.076% |
| 2011 | #170 | 0.087% |
| 2010 | #185 | 0.079% |
| 2009 | #194 | 0.077% |
| 2008 | #218 | 0.068% |
| 2007 | #212 | 0.072% |
| 2006 | #251 | 0.057% |
| 2005 | #369 | 0.035% |
| 2004 | #327 | 0.039% |
| 2003 | #347 | 0.036% |
| 2002 | #413 | 0.027% |
| 2001 | #419 | 0.025% |
| 2000 | #446 | 0.023% |
| 1999 | #416 | 0.025% |
| 1998 | #522 | 0.017% |
| 1997 | #585 | 0.014% |
| 1996 | #582 | 0.013% |
Popularidade
Todos os países (1)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.