🇫🇷
Europe
France
0.008% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 1959
#462
Pic #149 en 1930
37 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1959 | #462 | 0.008% |
| 1957 | #496 | 0.006% |
| 1956 | #490 | 0.006% |
| 1955 | #440 | 0.007% |
| 1954 | #443 | 0.007% |
| 1952 | #417 | 0.007% |
| 1951 | #394 | 0.008% |
| 1950 | #349 | 0.01% |
| 1949 | #337 | 0.011% |
| 1948 | #369 | 0.008% |
| 1947 | #379 | 0.007% |
| 1946 | #254 | 0.016% |
| 1945 | #251 | 0.017% |
| 1944 | #270 | 0.016% |
| 1943 | #252 | 0.016% |
| 1942 | #287 | 0.012% |
| 1941 | #235 | 0.022% |
| 1940 | #231 | 0.022% |
| 1939 | #220 | 0.025% |
| 1938 | #199 | 0.031% |
| 1937 | #214 | 0.027% |
| 1936 | #205 | 0.029% |
| 1935 | #204 | 0.032% |
| 1934 | #175 | 0.042% |
| 1933 | #179 | 0.041% |
| 1932 | #182 | 0.039% |
| 1931 | #164 | 0.051% |
| 1930 | #149 | 0.056% |
| 1929 | #165 | 0.049% |
| 1928 | #157 | 0.049% |
| 1927 | #169 | 0.044% |
| 1926 | #159 | 0.052% |
| 1925 | #158 | 0.052% |
| 1924 | #173 | 0.045% |
| 1923 | #243 | 0.021% |
| 1922 | #396 | 0.006% |
| 1921 | #463 | 0.004% |
Popularité
Tous les pays (4)
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1961
194 bébés
Pic : #90 en 1950
3 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 1990
0.009%
Pic : #47 en 1934
110 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1959
0.008%
Pic : #149 en 1930
37 années de données
Pologne
Europe
Actuel 2025
654 bébés
20 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.