🇨🇿
Europe
Tchéquie
4 bébés ont reçu ce prénom en 1994
#193
Pic #61 en 1942
44 années de données
Évolution annuelle en Tchéquie
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1994 | #193 | 4 |
| 1992 | #195 | 4 |
| 1991 | #171 | 6 |
| 1989 | #181 | 4 |
| 1985 | #198 | 3 |
| 1979 | #199 | 4 |
| 1977 | #177 | 6 |
| 1974 | #185 | 6 |
| 1973 | #173 | 8 |
| 1972 | #187 | 6 |
| 1971 | #177 | 7 |
| 1969 | #183 | 6 |
| 1968 | #160 | 8 |
| 1967 | #149 | 12 |
| 1966 | #172 | 8 |
| 1965 | #135 | 15 |
| 1964 | #144 | 14 |
| 1963 | #173 | 8 |
| 1962 | #197 | 5 |
| 1961 | #163 | 9 |
| 1960 | #177 | 7 |
| 1959 | #177 | 7 |
| 1958 | #165 | 9 |
| 1957 | #147 | 13 |
| 1956 | #158 | 12 |
| 1955 | #163 | 10 |
| 1954 | #163 | 10 |
| 1953 | #185 | 7 |
| 1952 | #174 | 8 |
| 1951 | #167 | 9 |
| 1950 | #179 | 7 |
| 1949 | #190 | 5 |
| 1947 | #174 | 6 |
| 1945 | #108 | 18 |
| 1944 | #93 | 26 |
| 1943 | #89 | 29 |
| 1942 | #61 | 44 |
| 1941 | #63 | 43 |
| 1940 | #62 | 39 |
| 1939 | #62 | 35 |
| 1938 | #80 | 19 |
| 1937 | #82 | 16 |
| 1936 | #74 | 18 |
| 1935 | #107 | 9 |
Popularité
Tous les pays (11)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.042%
Pic : #271 en 2019
18 années de données
Voir l'évolution
Angleterre médiévale
Europe
Actuel 1377
2.4%
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1969
136 bébés
Pic : #20 en 1920
50 années de données
Voir l'évolution
Danemark
Europe
Actuel 2024
173 bébés
6 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1968
0.098%
Pic : #29 en 1936
34 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.068%
Pic : #10 en 1914
145 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1984
0.013%
Pic : #150 en 1943
85 années de données
Voir l'évolution
Italie
Europe
Actuel 2009
0.038%
Pic : #132 en 1999
8 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1958
57 bébés
Pic : #15 en 1907
51 années de données
Voir l'évolution
Suède
Europe
Actuel 2025
0.555%
13 années de données
Voir l'évolution
Tchéquie
Europe
Actuel 1994
4 bébés
Pic : #61 en 1942
44 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.