🇫🇷
Europe
France
0.037% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#457
Pic #109 en 1994
70 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #457 | 0.037% |
| 2023 | #465 | 0.035% |
| 2018 | #442 | 0.036% |
| 2017 | #408 | 0.038% |
| 2016 | #357 | 0.045% |
| 2015 | #309 | 0.052% |
| 2014 | #380 | 0.042% |
| 2013 | #471 | 0.032% |
| 2012 | #395 | 0.04% |
| 2011 | #310 | 0.052% |
| 2010 | #185 | 0.092% |
| 2009 | #141 | 0.12% |
| 2008 | #145 | 0.118% |
| 2007 | #135 | 0.123% |
| 2006 | #142 | 0.12% |
| 2005 | #151 | 0.112% |
| 2004 | #147 | 0.117% |
| 2003 | #141 | 0.123% |
| 2002 | #126 | 0.138% |
| 2001 | #128 | 0.137% |
| 2000 | #133 | 0.134% |
| 1999 | #139 | 0.129% |
| 1998 | #149 | 0.117% |
| 1997 | #138 | 0.133% |
| 1996 | #150 | 0.118% |
| 1995 | #146 | 0.126% |
| 1994 | #109 | 0.162% |
| 1993 | #117 | 0.153% |
| 1992 | #132 | 0.141% |
| 1991 | #149 | 0.122% |
| 1990 | #137 | 0.129% |
| 1989 | #133 | 0.132% |
| 1988 | #142 | 0.114% |
| 1987 | #143 | 0.117% |
| 1986 | #140 | 0.124% |
| 1985 | #131 | 0.13% |
| 1984 | #130 | 0.135% |
| 1983 | #129 | 0.138% |
| 1982 | #120 | 0.149% |
| 1981 | #132 | 0.133% |
| 1980 | #123 | 0.13% |
| 1979 | #123 | 0.128% |
| 1978 | #113 | 0.137% |
| 1977 | #128 | 0.115% |
| 1976 | #116 | 0.128% |
| 1975 | #127 | 0.112% |
| 1974 | #136 | 0.097% |
| 1973 | #137 | 0.088% |
| 1972 | #149 | 0.083% |
| 1971 | #151 | 0.076% |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 70 disponibles.
Popularité
Tous les pays (5)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.067%
Pic : #132 en 2012
29 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.067%
Pic : #163 en 1880
143 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2024
0.037%
Pic : #109 en 1994
70 années de données
Hongrie
Europe
Actuel 2018
116 bébés
Pic : #60 en 2014
11 années de données
Voir l'évolution
Italie
Europe
Actuel 2024
0.091%
7 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.