🇫🇷
Europe
France
0.011% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 1977
#448
Pic #158 en 1954
57 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1977 | #448 | 0.011% |
| 1976 | #436 | 0.011% |
| 1975 | #375 | 0.014% |
| 1974 | #381 | 0.013% |
| 1973 | #319 | 0.017% |
| 1972 | #305 | 0.016% |
| 1971 | #259 | 0.022% |
| 1970 | #247 | 0.022% |
| 1969 | #222 | 0.026% |
| 1968 | #204 | 0.029% |
| 1967 | #189 | 0.031% |
| 1966 | #189 | 0.03% |
| 1965 | #187 | 0.027% |
| 1964 | #173 | 0.031% |
| 1963 | #170 | 0.032% |
| 1962 | #177 | 0.029% |
| 1961 | #171 | 0.029% |
| 1960 | #169 | 0.031% |
| 1959 | #173 | 0.027% |
| 1958 | #164 | 0.028% |
| 1957 | #167 | 0.027% |
| 1956 | #166 | 0.026% |
| 1955 | #169 | 0.022% |
| 1954 | #158 | 0.024% |
| 1953 | #161 | 0.022% |
| 1952 | #159 | 0.022% |
| 1951 | #170 | 0.018% |
| 1950 | #175 | 0.017% |
| 1949 | #195 | 0.012% |
| 1948 | #189 | 0.012% |
| 1947 | #180 | 0.013% |
| 1946 | #175 | 0.014% |
| 1945 | #184 | 0.014% |
| 1944 | #178 | 0.017% |
| 1943 | #206 | 0.012% |
| 1942 | #216 | 0.012% |
| 1941 | #216 | 0.013% |
| 1940 | #232 | 0.012% |
| 1939 | #284 | 0.007% |
| 1938 | #339 | 0.005% |
| 1937 | #262 | 0.008% |
| 1936 | #296 | 0.007% |
| 1935 | #285 | 0.008% |
| 1934 | #341 | 0.005% |
| 1933 | #349 | 0.005% |
| 1932 | #357 | 0.005% |
| 1931 | #407 | 0.004% |
| 1930 | #390 | 0.004% |
| 1929 | #400 | 0.004% |
| 1928 | #469 | 0.003% |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 57 disponibles.
Popularité
Tous les pays (7)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.022%
Pic : #477 en 2008
29 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1935
53 bébés
Pic : #84 en 1921
12 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2002
0.009%
Pic : #14 en 1885
123 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1977
0.011%
Pic : #158 en 1954
57 années de données
Norvège
Europe
Actuel 1965
98 bébés
Pic : #39 en 1945
2 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1903
14 bébés
2 années de données
Voir l'évolution
Suède
Europe
Actuel 2025
0.265%
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.