🇫🇷
Europe
France
0.056% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#308
Pic #164 en 2008
48 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #308 | 0.056% |
| 2023 | #302 | 0.052% |
| 2022 | #265 | 0.061% |
| 2021 | #269 | 0.064% |
| 2020 | #226 | 0.078% |
| 2019 | #227 | 0.076% |
| 2018 | #208 | 0.085% |
| 2017 | #202 | 0.09% |
| 2016 | #170 | 0.106% |
| 2015 | #190 | 0.093% |
| 2014 | #179 | 0.099% |
| 2013 | #171 | 0.106% |
| 2012 | #182 | 0.096% |
| 2011 | #173 | 0.098% |
| 2010 | #168 | 0.106% |
| 2009 | #166 | 0.115% |
| 2008 | #164 | 0.108% |
| 2007 | #172 | 0.1% |
| 2006 | #195 | 0.091% |
| 2005 | #204 | 0.085% |
| 2004 | #191 | 0.09% |
| 2003 | #214 | 0.077% |
| 2002 | #249 | 0.058% |
| 2001 | #266 | 0.051% |
| 2000 | #256 | 0.052% |
| 1999 | #249 | 0.052% |
| 1998 | #297 | 0.04% |
| 1997 | #282 | 0.042% |
| 1996 | #330 | 0.031% |
| 1995 | #299 | 0.037% |
| 1994 | #271 | 0.041% |
| 1993 | #342 | 0.028% |
| 1992 | #296 | 0.033% |
| 1991 | #402 | 0.02% |
| 1990 | #350 | 0.025% |
| 1989 | #414 | 0.017% |
| 1988 | #452 | 0.015% |
| 1987 | #398 | 0.017% |
| 1986 | #417 | 0.015% |
| 1985 | #418 | 0.015% |
| 1984 | #368 | 0.019% |
| 1983 | #381 | 0.017% |
| 1982 | #373 | 0.018% |
| 1981 | #401 | 0.015% |
| 1980 | #415 | 0.014% |
| 1979 | #431 | 0.012% |
| 1978 | #440 | 0.011% |
| 1977 | #427 | 0.012% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.