🇫🇷
Europe
France
0.026% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2008
#488
Pic #315 en 2002
22 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2008 | #488 | 0.026% |
| 2006 | #440 | 0.029% |
| 2005 | #383 | 0.036% |
| 2004 | #363 | 0.036% |
| 2003 | #341 | 0.039% |
| 2002 | #315 | 0.04% |
| 2001 | #396 | 0.028% |
| 2000 | #353 | 0.032% |
| 1999 | #439 | 0.022% |
| 1998 | #469 | 0.02% |
| 1997 | #391 | 0.025% |
| 1996 | #380 | 0.025% |
| 1995 | #376 | 0.025% |
| 1994 | #325 | 0.031% |
| 1993 | #376 | 0.024% |
| 1992 | #402 | 0.021% |
| 1991 | #434 | 0.017% |
| 1990 | #461 | 0.015% |
| 1989 | #397 | 0.019% |
| 1988 | #413 | 0.017% |
| 1985 | #486 | 0.011% |
| 1983 | #460 | 0.012% |
Popularité
Tous les pays (6)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.013%
Pic : #526 en 1998
23 années de données
Voir l'évolution
Bosnie-Herzégovine
Europe
Actuel 2014
25 bébés
Pic : #76 en 2010
5 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 1977
0.005%
France
Europe
Actuel 2008
0.026%
Pic : #315 en 2002
22 années de données
Italie
Europe
Actuel 2009
0.038%
Pic : #182 en 2005
8 années de données
Voir l'évolution
Pays-Bas
Europe
Actuel 2025
0.067%
Pic : #176 en 2012
18 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.