🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.02% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#666
Pic #530 en 2005
28 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #666 | 0.02% |
| 2023 | #754 | 0.016% |
| 2021 | #957 | 0.012% |
| 2020 | #853 | 0.014% |
| 2019 | #955 | 0.012% |
| 2018 | #815 | 0.014% |
| 2017 | #740 | 0.016% |
| 2016 | #881 | 0.012% |
| 2015 | #735 | 0.016% |
| 2014 | #802 | 0.014% |
| 2013 | #652 | 0.018% |
| 2012 | #690 | 0.017% |
| 2011 | #673 | 0.016% |
| 2010 | #730 | 0.014% |
| 2009 | #664 | 0.016% |
| 2008 | #639 | 0.017% |
| 2007 | #612 | 0.017% |
| 2006 | #615 | 0.017% |
| 2005 | #530 | 0.02% |
| 2004 | #607 | 0.016% |
| 2003 | #637 | 0.015% |
| 2002 | #585 | 0.017% |
| 2001 | #584 | 0.016% |
| 2000 | #565 | 0.016% |
| 1999 | #721 | 0.011% |
| 1998 | #649 | 0.012% |
| 1997 | #721 | 0.011% |
| 1996 | #533 | 0.015% |
Popularité
Tous les pays (1)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.