🇬🇧
Europe
Irlande du Nord
0.25% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2018
#86
Pic #30 en 2000
19 années de données
Évolution annuelle en Irlande du Nord
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2018 | #86 | 0.25% |
| 2014 | #81 | 0.245% |
| 2013 | #95 | 0.219% |
| 2012 | #100 | 0.204% |
| 2011 | #78 | 0.249% |
| 2010 | #65 | 0.298% |
| 2009 | #67 | 0.289% |
| 2008 | #68 | 0.282% |
| 2007 | #49 | 0.461% |
| 2006 | #54 | 0.32% |
| 2005 | #45 | 0.4% |
| 2004 | #51 | 0.378% |
| 2003 | #51 | 0.413% |
| 2002 | #45 | 0.485% |
| 2001 | #43 | 0.515% |
| 2000 | #30 | 0.683% |
| 1999 | #37 | 0.536% |
| 1998 | #38 | 0.551% |
| 1997 | #41 | 0.485% |
Popularité
Tous les pays (1)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.