🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.015% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#747
Pico #616 en 2019
14 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #747 | 0.015% |
| 2023 | #779 | 0.014% |
| 2022 | #901 | 0.011% |
| 2021 | #854 | 0.011% |
| 2020 | #668 | 0.016% |
| 2019 | #616 | 0.018% |
| 2018 | #646 | 0.016% |
| 2017 | #684 | 0.015% |
| 2016 | #681 | 0.014% |
| 2015 | #633 | 0.015% |
| 2014 | #710 | 0.013% |
| 2013 | #882 | 0.009% |
| 2012 | #998 | 0.007% |
| 2010 | #996 | 0.008% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.