🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.011% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#898
Pico #586 en 2002
19 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #898 | 0.011% |
| 2023 | #857 | 0.012% |
| 2022 | #949 | 0.01% |
| 2021 | #985 | 0.009% |
| 2020 | #781 | 0.013% |
| 2016 | #994 | 0.008% |
| 2010 | #918 | 0.008% |
| 2009 | #972 | 0.007% |
| 2008 | #818 | 0.009% |
| 2007 | #952 | 0.007% |
| 2006 | #847 | 0.008% |
| 2005 | #766 | 0.01% |
| 2004 | #841 | 0.008% |
| 2003 | #889 | 0.007% |
| 2002 | #586 | 0.011% |
| 2001 | #983 | 0.005% |
| 2000 | #773 | 0.007% |
| 1999 | #906 | 0.005% |
| 1997 | #759 | 0.006% |
Popularidad
Todos los países (2)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.