🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
52 bebés recibieron este nombre en 1985
#97
Pico #25 en 1957
62 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1985 | #97 | 52 |
| 1984 | #83 | 61 |
| 1983 | #94 | 54 |
| 1982 | #81 | 59 |
| 1981 | #78 | 65 |
| 1980 | #78 | 64 |
| 1979 | #71 | 81 |
| 1978 | #74 | 77 |
| 1977 | #77 | 78 |
| 1976 | #76 | 81 |
| 1973 | #73 | 92 |
| 1972 | #67 | 104 |
| 1971 | #59 | 125 |
| 1970 | #60 | 113 |
| 1969 | #64 | 116 |
| 1968 | #46 | 165 |
| 1967 | #49 | 150 |
| 1966 | #39 | 172 |
| 1965 | #37 | 201 |
| 1964 | #35 | 206 |
| 1963 | #32 | 246 |
| 1962 | #28 | 275 |
| 1961 | #29 | 287 |
| 1960 | #27 | 305 |
| 1959 | #28 | 294 |
| 1958 | #26 | 291 |
| 1957 | #25 | 273 |
| 1956 | #33 | 232 |
| 1955 | #26 | 267 |
| 1954 | #29 | 238 |
| 1953 | #31 | 231 |
| 1952 | #31 | 224 |
| 1951 | #36 | 193 |
| 1950 | #37 | 178 |
| 1949 | #36 | 196 |
| 1948 | #32 | 217 |
| 1947 | #29 | 232 |
| 1946 | #32 | 204 |
| 1945 | #31 | 164 |
| 1944 | #38 | 127 |
| 1943 | #48 | 93 |
| 1942 | #43 | 106 |
| 1941 | #40 | 115 |
| 1940 | #58 | 79 |
| 1939 | #49 | 82 |
| 1938 | #56 | 67 |
| 1937 | #56 | 60 |
| 1936 | #71 | 45 |
| 1935 | #62 | 55 |
| 1934 | #67 | 54 |
Mostrando los 50 años más recientes de 62 disponibles.
Popularidad
Todos los países (7)
Canadá
América del Norte
Actual 1963
166 bebés
Pico: #45 en 1933
44 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 2015
0.229%
Pico: #3 en 1998
65 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2012
0.01%
Pico: #122 en 1889
133 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2019
0.01%
Pico: #60 en 1997
24 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 2009
97 bebés
Pico: #39 en 1998
34 años de datos
Ver evolución
Irlanda del Norte
Europa
Actual 2009
0.328%
Pico: #30 en 1997
13 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1985
52 bebés
Pico: #25 en 1957
62 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.