🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
54 bebés recibieron este nombre en 1999
#93
Pico #37 en 1985
29 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1999 | #93 | 54 |
| 1997 | #88 | 58 |
| 1996 | #85 | 62 |
| 1995 | #90 | 61 |
| 1994 | #65 | 93 |
| 1993 | #80 | 78 |
| 1992 | #66 | 99 |
| 1991 | #60 | 106 |
| 1990 | #57 | 100 |
| 1989 | #49 | 120 |
| 1988 | #45 | 134 |
| 1987 | #49 | 117 |
| 1986 | #42 | 134 |
| 1985 | #37 | 157 |
| 1984 | #40 | 140 |
| 1983 | #50 | 111 |
| 1982 | #42 | 137 |
| 1981 | #48 | 125 |
| 1980 | #53 | 104 |
| 1979 | #53 | 112 |
| 1978 | #45 | 117 |
| 1977 | #45 | 138 |
| 1976 | #48 | 139 |
| 1975 | #56 | 123 |
| 1974 | #55 | 115 |
| 1973 | #64 | 110 |
| 1972 | #75 | 93 |
| 1971 | #75 | 103 |
| 1970 | #94 | 68 |
Popularidad
Todos los países (4)
Canadá
América del Norte
Actual 1998
173 bebés
Pico: #62 en 1987
20 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.013%
Pico: #139 en 1984
145 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2019
0.009%
Pico: #115 en 1996
24 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1999
54 bebés
Pico: #37 en 1985
29 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.