🇫🇷
Europa
Francia
0.032% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2010
#440
Pico #11 en 1977
111 años de datos
Evolución anual en Francia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2010 | #440 | 0.032% |
| 2009 | #417 | 0.034% |
| 2008 | #336 | 0.046% |
| 2007 | #303 | 0.05% |
| 2006 | #253 | 0.065% |
| 2005 | #229 | 0.076% |
| 2004 | #177 | 0.1% |
| 2003 | #160 | 0.111% |
| 2002 | #139 | 0.129% |
| 2001 | #106 | 0.175% |
| 2000 | #94 | 0.207% |
| 1999 | #91 | 0.225% |
| 1998 | #83 | 0.257% |
| 1997 | #75 | 0.304% |
| 1996 | #67 | 0.333% |
| 1995 | #57 | 0.38% |
| 1994 | #56 | 0.413% |
| 1993 | #48 | 0.456% |
| 1992 | #46 | 0.485% |
| 1991 | #42 | 0.53% |
| 1990 | #39 | 0.575% |
| 1989 | #35 | 0.661% |
| 1988 | #33 | 0.753% |
| 1987 | #31 | 0.86% |
| 1986 | #27 | 0.928% |
| 1985 | #22 | 1.064% |
| 1984 | #21 | 1.152% |
| 1983 | #19 | 1.239% |
| 1982 | #16 | 1.266% |
| 1981 | #15 | 1.343% |
| 1980 | #15 | 1.335% |
| 1979 | #15 | 1.527% |
| 1978 | #13 | 1.594% |
| 1977 | #11 | 1.724% |
| 1976 | #11 | 1.752% |
| 1975 | #16 | 1.251% |
| 1974 | #26 | 0.829% |
| 1973 | #24 | 0.872% |
| 1972 | #36 | 0.712% |
| 1971 | #32 | 0.795% |
| 1970 | #35 | 0.769% |
| 1969 | #40 | 0.633% |
| 1968 | #48 | 0.478% |
| 1967 | #61 | 0.335% |
| 1966 | #63 | 0.314% |
| 1965 | #70 | 0.245% |
| 1964 | #78 | 0.193% |
| 1963 | #94 | 0.133% |
| 1962 | #104 | 0.095% |
| 1961 | #116 | 0.067% |
Mostrando los 50 años más recientes de 111 disponibles.
Popularidad
Todos los países (2)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.