🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.009% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2013
#931
Pico #230 en 1996
18 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2013 | #931 | 0.009% |
| 2012 | #927 | 0.009% |
| 2011 | #831 | 0.01% |
| 2010 | #687 | 0.012% |
| 2009 | #711 | 0.012% |
| 2008 | #640 | 0.013% |
| 2007 | #509 | 0.018% |
| 2006 | #543 | 0.016% |
| 2005 | #557 | 0.015% |
| 2004 | #487 | 0.016% |
| 2003 | #441 | 0.018% |
| 2002 | #431 | 0.017% |
| 2001 | #416 | 0.017% |
| 2000 | #404 | 0.017% |
| 1999 | #400 | 0.018% |
| 1998 | #340 | 0.021% |
| 1997 | #273 | 0.03% |
| 1996 | #230 | 0.04% |
Popularidad
Todos los países (2)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.