🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.028% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#468
Pico #386 en 1997
29 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #468 | 0.028% |
| 2023 | #651 | 0.018% |
| 2022 | #679 | 0.016% |
| 2021 | #719 | 0.015% |
| 2020 | #544 | 0.022% |
| 2019 | #469 | 0.026% |
| 2018 | #531 | 0.022% |
| 2017 | #581 | 0.019% |
| 2016 | #597 | 0.017% |
| 2015 | #543 | 0.02% |
| 2014 | #520 | 0.02% |
| 2013 | #655 | 0.014% |
| 2012 | #695 | 0.013% |
| 2011 | #565 | 0.017% |
| 2010 | #970 | 0.008% |
| 2009 | #923 | 0.008% |
| 2008 | #916 | 0.008% |
| 2007 | #684 | 0.012% |
| 2006 | #663 | 0.012% |
| 2005 | #535 | 0.015% |
| 2004 | #532 | 0.015% |
| 2003 | #479 | 0.016% |
| 2002 | #463 | 0.015% |
| 2001 | #495 | 0.013% |
| 2000 | #596 | 0.01% |
| 1999 | #454 | 0.015% |
| 1998 | #419 | 0.016% |
| 1997 | #386 | 0.018% |
| 1996 | #535 | 0.01% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.