🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.012% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2021
#918
Pico #109 en 2001
26 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2021 | #918 | 0.012% |
| 2020 | #821 | 0.015% |
| 2019 | #770 | 0.016% |
| 2018 | #553 | 0.023% |
| 2017 | #701 | 0.018% |
| 2016 | #485 | 0.026% |
| 2015 | #363 | 0.038% |
| 2014 | #286 | 0.049% |
| 2013 | #287 | 0.049% |
| 2012 | #265 | 0.053% |
| 2011 | #201 | 0.072% |
| 2010 | #181 | 0.081% |
| 2009 | #159 | 0.099% |
| 2008 | #128 | 0.119% |
| 2007 | #121 | 0.138% |
| 2006 | #145 | 0.115% |
| 2005 | #144 | 0.112% |
| 2004 | #134 | 0.122% |
| 2003 | #133 | 0.125% |
| 2002 | #118 | 0.136% |
| 2001 | #109 | 0.154% |
| 2000 | #121 | 0.136% |
| 1999 | #114 | 0.141% |
| 1998 | #122 | 0.121% |
| 1997 | #115 | 0.14% |
| 1996 | #201 | 0.068% |
Popularidad
Todos los países (6)
Escocia
Europa
Actual 2009
0.225%
Pico: #69 en 2007
3 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2022
0.016%
Pico: #80 en 1986
54 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2021
0.012%
Pico: #109 en 2001
26 años de datos
Irlanda
Europa
Actual 2000
47 bebés
2 años de datos
Ver evolución
Irlanda del Norte
Europa
Actual 2011
0.217%
Pico: #61 en 2007
7 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 2000
52 bebés
Pico: #68 en 1990
18 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.