🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.015% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#737
Pico #263 en 2013
15 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #737 | 0.015% |
| 2023 | #814 | 0.013% |
| 2022 | #646 | 0.017% |
| 2021 | #650 | 0.017% |
| 2020 | #587 | 0.019% |
| 2019 | #472 | 0.026% |
| 2018 | #446 | 0.027% |
| 2017 | #372 | 0.036% |
| 2016 | #341 | 0.039% |
| 2015 | #322 | 0.04% |
| 2014 | #299 | 0.043% |
| 2013 | #263 | 0.051% |
| 2012 | #269 | 0.046% |
| 2011 | #284 | 0.042% |
| 2010 | #653 | 0.013% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.