🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
99 bebés recibieron este nombre en 1972
#71
Pico #10 en 1941
47 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1972 | #71 | 99 |
| 1971 | #67 | 109 |
| 1970 | #65 | 106 |
| 1969 | #69 | 113 |
| 1968 | #60 | 123 |
| 1967 | #64 | 115 |
| 1966 | #61 | 124 |
| 1965 | #46 | 160 |
| 1964 | #43 | 181 |
| 1963 | #45 | 191 |
| 1962 | #35 | 222 |
| 1961 | #34 | 235 |
| 1960 | #32 | 229 |
| 1959 | #31 | 252 |
| 1958 | #33 | 241 |
| 1957 | #24 | 289 |
| 1956 | #25 | 256 |
| 1955 | #24 | 292 |
| 1954 | #25 | 288 |
| 1953 | #23 | 302 |
| 1952 | #21 | 295 |
| 1951 | #22 | 283 |
| 1950 | #22 | 294 |
| 1949 | #23 | 278 |
| 1948 | #21 | 283 |
| 1947 | #17 | 352 |
| 1946 | #21 | 291 |
| 1945 | #23 | 251 |
| 1944 | #20 | 242 |
| 1943 | #18 | 219 |
| 1942 | #19 | 238 |
| 1941 | #10 | 320 |
| 1940 | #10 | 319 |
| 1939 | #12 | 244 |
| 1938 | #11 | 275 |
| 1937 | #14 | 206 |
| 1936 | #13 | 215 |
| 1935 | #11 | 226 |
| 1934 | #17 | 166 |
| 1933 | #20 | 146 |
| 1932 | #26 | 131 |
| 1931 | #35 | 105 |
| 1930 | #46 | 82 |
| 1929 | #53 | 67 |
| 1928 | #66 | 52 |
| 1927 | #77 | 38 |
| 1926 | #86 | 35 |
Popularidad
Todos los países (7)
Canadá
América del Norte
Actual 1973
137 bebés
Pico: #27 en 1942
41 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1993
0.192%
Pico: #20 en 1979
41 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2004
0.008%
Pico: #61 en 1962
97 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2004
0.008%
Pico: #441 en 1996
9 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 2000
57 bebés
Pico: #17 en 1985
37 años de datos
Ver evolución
Irlanda del Norte
Europa
Actual 1997
0.243%
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1972
99 bebés
Pico: #10 en 1941
47 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.